2018年、最終月の12月は、クリスマス関連の2曲が上位に初登場!しかし、以前ほどの勢いではなかった。11位もクリスマス関連のRebel Jesus だった。
目立ったのは ABE IS OVER がここで5位にランクインしたこと。安倍政権への逆風が吹き始めたことが読み取れる。そして風に吹かれてが10位まで落ちたこと。こちらの原因は不明である。
12月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
262 | 214 |
2 | ![]() |
242 | 192 |
3 | ![]() |
222 | 171 |
4 | ![]() |
204 | 185 |
5 | ![]() |
158 | 120 |
6 | ![]() |
131 | 121 |
7 | ![]() |
131 | 107 |
8 | ![]() |
107 | 59 |
9 | ![]() |
106 | 88 |
10 |
![]() |
98 | 80 |
|
---|
2月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | 曲名 | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
661 | 558 |
2 | ![]() |
243 | 209 |
3 | ![]() |
164 | 126 |
4 | ![]() |
155 | 126 |
5 | ![]() |
152 | 125 |
6 | ![]() |
142 | 122 |
7 | ![]() |
119 | 108 |
8 | ![]() |
110 | 83 |
9 | ![]() |
105 | 56 |
10 | ![]() |
90 | 75 |
3月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
822 | 688 |
2 | ![]() |
253 | 200 |
3 | ![]() |
224 | 200 |
4 | ![]() |
213 | 172 |
5 | ![]() |
211 | 187 |
6 | ![]() |
207 | 171 |
7 | ![]() |
176 | 134 |
8 | ![]() |
147 | 133 |
9 | ![]() |
128 | 107 |
10 | ![]() |
124 | 109 |
4月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
588 | 509 |
2 | ![]() |
327 | 263 |
3 | ![]() |
276 | 247 |
4 | ![]() |
266 | 220 |
5 | ![]() |
181 | 169 |
6 | ![]() |
117 | 117 |
7 | ![]() |
175 | 95 |
8 | ![]() |
162 | 121 |
9 | ![]() |
128 | 104 |
10 | ![]() |
125 | 91 |
5月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
485 | 413 |
2 | ![]() |
457 | 426 |
3 | ![]() |
267 | 215 |
4 | ![]() |
249 | 231 |
5 | ![]() |
242 | 148 |
6 | ![]() |
230 | 196 |
7 | ![]() |
191 | 191 |
8 | ![]() |
169 | 135 |
9 | ![]() |
158 | 137 |
10 | ![]() |
144 | 121 |
6月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
444 | 365 |
2 | ![]() |
418 | 363 |
3 | ![]() |
300 | 278 |
4 | ![]() |
180 | 151 |
5 | ![]() |
170 | 147 |
6 | ![]() |
169 | 151 |
7 | ![]() |
167 | 149 |
8 | ![]() |
140 | 60 |
9 | ![]() |
139 | 137 |
10 | ![]() |
115 | 97 |
7月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
619 | 496 |
2 | ![]() |
346 | 304 |
3 | ![]() |
326 | 295 |
4 | ![]() |
315 | 275 |
5 | ![]() |
305 | 265 |
6 | ![]() |
217 | 187 |
7 | ![]() |
217 | 183 |
8 | ![]() |
204 | 155 |
9 | ![]() |
197 | 98 |
10 | ![]() |
142 | 129 |
8月のアクセス数ランキング |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
413 | 344 |
2 | ![]() |
296 | 261 |
3 | ![]() |
242 | 170 |
4 | ![]() |
235 | 178 |
5 | ![]() |
217 | 166 |
6 | ![]() |
184 | 141 |
7 | ![]() |
172 | 150 |
8 | ![]() |
163 | 130 |
9 | ![]() |
157 | 130 |
10 | ![]() |
154 | 144 |
9月のアクセス数ランキング時代は変わる が2位に躍進、ボブ・ディランの代表曲2曲がトップ2です。 |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
388 | 312 |
2 | ![]() |
300 | 275 |
3 | ![]() |
288 | 255 |
4 | ![]() |
272 | 209 |
5 | ![]() |
245 | 212 |
6 | People's Song (民衆の歌) |
243 | 197 |
7 | ![]() |
176 | 145 |
8 | ![]() |
164 | 138 |
9 | ![]() |
144 | 138 |
10 | ![]() |
120 | 76 |
10月のアクセス数ランキング
10月は、沢田研二のコンサートのドタキャン騒動があり、 |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
272 | 230 |
2 | ![]() |
244 | 192 |
3 | ![]() |
240 | 188 |
4 | ![]() |
208 | 182 |
5 | ![]() |
176 | 155 |
6 | ![]() |
176 | 146 |
7 | ![]() |
175 | 157 |
8 | ![]() |
171 | 147 |
9 | ![]() |
168 | 141 |
10 | ![]() |
154 | 68 |
11月のアクセス数ランキング11月は、10ヶ月間不動のトップを守っていた風に吹かれてへのアクセスが4位にダウン!全体的なアクセス数下落!そんな中で、同じく ボブ・ディランの神が味方が初登場、5位にランクイン。結果、9位の時代は変わる と共に、ボブ・ディランの曲、3曲がトップテンにランクイン。おそらくは、マイケル・ムーア監督の映画、「華氏119」のエンディングに神が味方の新しいカバー曲が使われていたのが原因であろう。 |
|||
順位 | ページ | 合計 | 訪問数 |
1 | ![]() |
297 | 248 |
2 | ![]() |
208 | 73 |
3 | ![]() |
175 | 153 |
4 | ![]() |
166 | 142 |
5 | ![]() |
161 | 130 |
6 | ![]() |
148 | 131 |
7 | ![]() |
141 | 113 |
8 | ![]() |
139 | 119 |
9 | ![]() |
124 | 107 |
10 | ![]() |
101 | 46 |